kreuzreferenztabelle:krt_sys.2.5
| SYS.2.5 | Name | CIA | G 0.18 | G 0.23 | G 0.25 | G 0.27 | G 0.28 | G 0.30 | G 0.31 | G 0.32 | G 0.39 | G 0.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYS.2.5.A1 | Planung des Einsatzes virtueller Clients | X | X | |||||||||
| SYS.2.5.A2 | Planung der verwendeten Netze für virtuelle Clients | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| SYS.2.5.A3 | Schutz vor Schadsoftware auf den virtuellen Clients | X | X | X | X | X | ||||||
| SYS.2.5.A4 | Verwendung einer dedizierten Virtualisierungsinfrastruktur für die virtuellen Clients | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| SYS.2.5.A5 | Zusätzliche Netzsegmentierung für virtuelle Clients | X | X | X | X | X | ||||||
| SYS.2.5.A6 | Keine lokale Datenablage auf virtuellen Clients | X | X | X | ||||||||
| SYS.2.5.A7 | Automatische Sperrung von Sitzungen | X | X | |||||||||
| SYS.2.5.A8 | Härtung der virtuellen Clients | X | X | X | ||||||||
| SYS.2.5.A9 | Einbindung der virtuellen Clients in das Patch- und Änderungsmanagement | X | X | X | X | X | ||||||
| SYS.2.5.A10 | Bedarfsgerechte Zuweisung von Ressourcen zu virtuellen Clients und Gruppen | X | X | X | X | X | X | |||||
| SYS.2.5.A11 | Vermeidung von verschachtelter Virtualisierung auf virtuellen Clients | X | X | X | X | X | ||||||
| SYS.2.5.A12 | Sensibilisierung der Benutzenden | X | X | X | X | |||||||
| SYS.2.5.A13 | Verhinderung der Kommunikation zwischen virtuellen Clients an einem gemeinsam genutzten virtuellen Switch | CI | X | X | ||||||||
| SYS.2.5.A14 | Erweiterte Sicherheitsfunktionen für den Einsatz von virtuellen Clients | CIA | X | X | ||||||||
| SYS.2.5.A15 | Monitoring der virtuellen Clients | A | X | X | X | X | ||||||
| SYS.2.5.A16 | Erweiterte Protokollierung für virtuelle Clients | CIA | X | X | X | |||||||
| SYS.2.5.A17 | Erweitertes Monitoring der virtuellen Clients | CIA | X | X | X | X | X | |||||
| SYS.2.5.A18 | Hochverfügbare Bereitstellung der Virtualisierungsinfrastruktur | A | X |
kreuzreferenztabelle/krt_sys.2.5.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
